PicoSDR 4×4 or 4×4-E | PicoSDR 8×8 or 8×8-E | ||
---|---|---|---|
View Product Page | View Product Page | ||
Antenna Configuration | |||
Transceiver Configuration | 4×4 MIMO | 8×8 MIMO | |
Radio Configuration | |||
Carrier frequency | 56 MHz to 6 GHz | 56 MHz to 6 GHz | |
OTA RF Bandwidth | 200 kHz to 56 MHz | 200 kHz to 56 MHz | |
Processing Solutions | |||
FPGA | Xilinx Virtex-6 x2 | Xilinx Virtex-6 x2 | |
CPU | External PC or embedded Quad-Core i7 | External PC | |
Software Tools | |||
Model-based design (Simulink) | Yes | Yes | |
GNU Radio (external & embedded) | Yes | Yes | |
Data Communication Transfer | |||
PCIe | Yes | Yes | |
GigE | Yes | Yes | |
Aurora Point-to-Point | Yes | Yes | |
Form Factor | |||
Dimensions | 48.05 mm x 215 mm x 290 mm | 45 mm x 365 mm x 378 mm) | |
Weight | 2.4 kg (4×4) / 3.0 kg (4×4-E) | 5.0 kg (8×8) / 5.6 kg (8×8-E) | |
Power Consumption | 4×4: 35W 4×4-E: 60W |
8×8: 61W 8×8-E: 86W |